Catálogo General -> Cadenas -> Cadenas Redler
CADENA TRANSPORTADORA CON PALAS DE ARRASTRE DERIVADA DE DIN-8165
TIPO REDLER DESMONTABLE


| Ref. | PasoP mm. | Ancho Interiorb1 mm. | Ø Casq.d2 mm. | Ancho mallag mm. | Grueso mallas mm. | Ø ejed1 mm. | Superfic.artic. cm2 | Ancho medioLR (*) mm. | Peso metroKgs. | Carga mín. daN | |
| Red-NF | 75 | 69 | 12 | 16 | 25 | 3 | 10 | 1.80 | 110 | P=69 | 3.000 | 
| 80 | 100 | 2.58 | |||||||||
| Red-010 | 75 | 80 | 18 | 15 | 30 | 4 | 10 | 2.60 | 120 | P=75 | 5.600 | 
| 100 | 125 | 4.31 | |||||||||
| Red-020 | 100 | 125 | 20 | 17 | 35 | 4 | 12 | 3.40 | 150 | P=100 | 7.500 | 
| 150 | 160 | 4.24 | |||||||||
| Red-030 | 100 | 125 | 25 | 18 | 35 | 4 | 13 | 4.30 | 150 | P=125 | 8.000 | 
| 150 | 160 | 4.95 | |||||||||
| Red-040 | 100 | 125 | 25 | 20 | 35 | 5 | 14 | 4.90 | 180 | P=125 | 9.000 | 
| 150 | 160 | 5.07 | |||||||||
| Red-050 | 100 | 125 | 25 | 20 | 40 | 5 | 14 | 4.90 | 180 | P=125 | 10.000 | 
| 150 | 160 | 5.82 | |||||||||
| Red-060 | 100 | 125 | 30 | 22 | 40 | 6 | 16 | 6.75 | 240 | P=150 | 12.000 | 
| 150 | 160 | 7.49 | |||||||||
| Red-070 | 125 | 160 | 35 | 26 | 50 | 6 | 18 | 8.45 | 275 | P=150 | 16.000 | 
| 160 | 200 | 9.48 | |||||||||
| Red-080 | 150 | 160 | 45 | 30 | 60 | 8 | 20 | 12.20 | 380 | P=150 | 27.000 | 
| 175 | 200 | 17.04 | |||||||||
| Red-090 | 150 | 160 | 45 | 32 | 60 | 10 | 22 | 14.25 | 380 | P=175 | 32.000 | 
| 175 | 200 | 18.27 | |||||||||
| Red-100 | 150 | 160 | 48 | 36 | 70 | 10 | 25 | 17.00 | 480 | P=200 | 42.000 | 
| 175 | 200 | 23.6 | |||||||||
| Red-110 | 150 | 200 | 55 | 42 | 80 | 12 | 30 | 24.00 | 480 | P=200 | 50.000 | 
| 175 | 200 | 26.7 | |||||||||
| Red-120 | 175 | 200 | 65 | 50 | 90 | 14 | 32 | 30.00 | 600 | P=250 | 65.000 | 
| 250 | 315 | 52 | |||||||||
* NOTA: LR también dimensiones a determinar según necesidades




