Catálogo General -> Cadenas -> Cadenas de rodillos
CADENAS DE RODILLOS “R” ALTA RESISTENCIA DERIVADA API y B 29-1 AMERICANA


Características mecánicas mejoradas
– Tolerancia de fabricación muy severas.
– Todos los elementos de la cadena fabricados con aceros aleados.
– Mallas mecanizadas en superficie y agujeros mandrinados después del temple.
– Mallas centrales encasquilladas o entradas a presión sobre el eje.
– Mallas verificación 100 % y aparejadas para mejor repartición de esfuerzos.
– Pretensado final al 60 % de la rotura.
| REF. | Nº hilera | Paso P | Ancho interior b1 mm. | Ø rodillo d3 mm. | Ø eje d1 mm. | Ancho malla g mm. | Superficie articulación F cm2 | Lona total ejes L | Carga rotura daN | Peso kg/m | |
| Mínima | Máxima | ||||||||||
| 120 R | 1 | 44’45 | 25’4 | 25’4 | 12’75 | 42’24 | 4’7 | 57’60 | 17.240 | 20.850 | 7’44 | 
| 2120 R | 2 | 9’4 | 106’40 | 34.480 | 41.700 | 14’76 | |||||
| 3120 R | 3 | 14’1 | 155’20 | 51.720 | 62.550 | 22’08 | |||||
| 4120 R | 4 | 18’8 | 204 | 68.960 | 83.400 | 29’4 | |||||
| 6120 R | 6 | 28’2 | 301’6 | 103.440 | 125.100 | 43’5 | |||||
| 140 R | 1 | 50’8 | 31’75 | 28’58 | 14’32 | 48’26 | 6’43 | 67’6 | 22.680 | 26.300 | 58’9 | 
| 2140 R | 2 | 12’86 | 126’1 | 45.360 | 52.600 | 10’04 | |||||
| 3140 R | 3 | 19’29 | 184’7 | 68.040 | 78.900 | 19’9 | |||||
| 4140 R | 4 | 25’72 | 243’2 | 90.720 | 105.200 | 29’76 | |||||
| 6140 R | 6 | 32’58 | 366 | 135.100 | 156.500 | 39’62 | |||||
| 160 R | 1 | 63’5 | 38’1 | 39’68 | 19’89 | 60’33 | 10’9 | 80’3 | 35.800 | 41.500 | 15’8 | 
| 2160 R | 2 | 21’08 | 151’9 | 70.760 | 87.800 | 32 | |||||
| 3160 R | 3 | 32’40 | 222’5 | 106.140 | 122.300 | 48 | |||||
| 4160 R | 4 | 42’16 | 303’8 | 140.000 | 161.200 | 63.5 | |||||
| 6160 R | 6 | 64’80 | 445 | 210.500 | 242.000 | 95.8 | |||||
| 180 R | 1 | 76’2 | 47’63 | 47’63 | 23’85 | 72’39 | 16’1 | 95’5 | 51.030 | 58.600 | 22.6 | 
| 2180 R | 2 | 32’2 | 183’4 | 102.066 | 118.000 | 44.2 | |||||
| 3180 R | 3 | 48’3 | 271’3 | 153.090 | 176.000 | 66.1 | |||||
| 4180 R | 4 | 64’4 | 366’8 | 202.500 | 234.800 | 88.5 | |||||
| 6180 R | 6 | 96’60 | 542’6 | 302.000 | 350.500 | 132.5 | |||||




