ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Цепи Галля
Цепи Галля DIN-8150


| Ref. | PasoPmm. | 
 b1 mm. | 
 d1 mm. | 
 d2 mm. | F1 mm. | 
 g mm. | 
 s mm. | 
 F2 mm. | 
 p1 mm- | 
 g1 mm. | 
 d4 mm. | 
 Nº mallas | 
 Superf. Artic. | Carga rotura daN | 
| G-015 | 15 | 12 | 5 | 4 | 24 | 12 | 2 | 28 | 20 | 18 | 9 | 2 | 0.16 | 500 | 
| G-020 | 20 | 15 | 8 | 6 | 27 | 15 | 2 | 34 | 25 | 20 | 10 | 2 | 0.24 | 1.250 | 
| G-025 | 25 | 18 | 10 | 8 | 35 | 18 | 3 | 42 | 30 | 25 | 12 | 2 | 0.48 | 2.500 | 
| G-030 | 30 | 20 | 11 | 9 | 50 | 20 | 3 | 58 | 40 | 30 | 14 | 4 | 1.08 | 4.000 | 
| G-035 | 35 | 22 | 12 | 10 | 52 | 22 | 3 | 60 | 45 | 35 | 16 | 4 | 1.20 | 6.000 | 
| G-040 | 40 | 25 | 14 | 12 | 57 | 25 | 3 | 65 | 50 | 40 | 18 | 4 | 1.44 | 8.000 | 
| G-045 | 45 | 30 | 17 | 14 | 62 | 30 | 3 | 72 | 55 | 45 | 22 | 4 | 1.68 | 10.000 | 
| G-050 | 50 | 35 | 22 | 18 | 89 | 35 | 4.5 | 100 | 60 | 50 | 26 | 6 | 3.24 | 15.000 | 
| G-055 | 55 | 40 | 24 | 21 | 107 | 40 | 6 | 118 | 65 | 55 | 32 | 6 | 5.04 | 20.000 | 
| G-060 | 60 | 45 | 26 | 23 | 113 | 45 | 6 | 124 | 70 | 60 | 36 | 6 | 5.58 | 25.000 | 
| G-070 | 70 | 50 | 32 | 28 | 147 | 50 | 6 | 162 | 85 | 70 | 40 | 6 | 10.08 | 37.500 | 
| G-080 | 80 | 60 | 36 | 32 | 158 | 60 | 6 | 180 | 100 | 85 | 50 | 6 | 11.52 | 50.000 | 
| G-090 | 90 | 70 | 40 | 36 | 183 | 70 | 7 | 212 | 120 | 100 | 60 | 6 | 15.12 | 75.000 | 
| G-100 | 100 | 80 | 45 | 40 | 223 | 80 | 7 | 251 | 140 | 120 | 70 | 8 | 22.96 | 100.000 | 




