| Ref. ISO DIN | Paso P mm. | b1 | Rodillo grande y guía | g1 mm. | s mm. | F1 mm. | d3 mm. | d2 mm. | d1 mm. | Superfic. artic. cm2. | Carga Rotura mín. daN | ||||
| d4 | d4/d5 | b9 | |||||||||||||
| M-20 | *40 | 50 | 63 | 16 | 25 | 25/30 | 3 | 18 | 2.5 | 32 | 12.5 | 9 | 6 | 1.32 | 2.000 | 
| 80 | 100 | 125 | |||||||||||||
| M-28 | *50 | 63 | 80 | 18 | 30 | 30/36 | 3.5 | 20 | 3 | 37 | 15 | 10 | 7 | 1.75 | 2.800 | 
| 100 | 125 | 160 | |||||||||||||
| M-40 | 63 | 80 | 100 | 20 | 36 | 36/42 | 4 | 25 | 3.5 | 42 | 18 | 12.5 | 8.5 | 2.38 | 4.000 | 
| 125 | 160 | 200 | |||||||||||||
| M-56 | *63 | 80 | 100 | 24 | 42 | 42/50 | 4.5 | 30 | 4 | 47 | 21 | 15 | 10 | 3.30 | 5.600 | 
| 125 | 160 | 200 | |||||||||||||
| M-80 | 80 | 100 | 125 | 28 | 50 | 50/60 | 5.5 | 35 | 5 | 57 | 25 | 18 | 12 | 4.68 | 8.000 | 
| 160 | 200 | 250 | |||||||||||||
| M-112 | *80 | 100 | 125 | 32 | 60 | 60/70 | 6.5 | 40 | 6 | 66 | 30 | 21 | 15 | 6.75 | 11.200 | 
| 160 | 200 | 250 | |||||||||||||
| M-160 | *100 | 125 | 160 | 37 | 70 | 70/85 | 8 | 50 | 7 | 77 | 36 | 25 | 18 | 9.36 | 16.000 | 
| 200 | 250 | 315 | |||||||||||||
| M-224 | *125 | 160 | 200 | 43 | 85 | 85/100 | 9.5 | 60 | 8 | 88 | 42 | 30 | 21 | 12.6 | 22.400 | 
| 250 | 315 | 400 | |||||||||||||
| M-315 | *160 | 200 | 250 | 48 | 100 | 100/120 | 11 | 70 | 10 | 103 | 50 | 36 | 25 | 17.5 | 31.500 | 
| 315 | 400 | 500 | |||||||||||||
| M-450 | 200 | 250 | 315 | 56 | 120 | 120/140 | 13 | 80 | 12 | 122 | 60 | 42 | 30 | 24.6 | 45.000 | 
| 400 | 500 | 630 | |||||||||||||
| M-630 | 250 | 315 | 400 | 66 | 140 | 140/170 | 15 | 100 | 14 | 142 | 70 | 50 | 36 | 34.56 | 63.000 | 
| 500 | 630 | 800 | |||||||||||||
| M-900 | *250 | 315 | 400 | 78 | 170 | 170/210 | 17 | 120 | 16 | 165 | 85 | 60 | 44 | 49.28 | 90.000 | 
| 500 | 630 | 800 | |||||||||||||
* Estos pasos no admiten rodillo grande








