ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Звенчатые цепи
Поддерживающая рукоятка ковша DIN-745


| Medidas en mm. | Carga mín. de rotura | Masa por asa | ||||||||||
| t | a | b | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | L | 2H | 3H | Kg. aprox. | 
| 45 (*) | 20 | 73 | 11.5 | 14 | 15 | 12.5 | M10 | 40 | 25 | 90 | 110 | 0.17 | 
| 56 | 25 | 92 | 15 | 18 | 19 | 16.5 | M12 | 50 | 32 | 130 | 165 | 0.30 | 
| 63 | 30 | 105 | 18 | 21 | 23 | 20 | M16 | 60 | 40 | 168 | 215 | 0.55 | 
| 70 | 34 | 116 | 20 | 23 | 28 | 23 | M20 | 68 | 45 | 210 | 265 | 0.80 | 
| 80 | 37 | 132 | 23 | 26 | 31 | 25 | M20 | 74 | 45 | 265 | 335 | 1.10 | 
| 91 | 43 | 149 | 26 | 29 | 34 | 29 | M24 | 86 | 55 | 335 | 430 | 1.60 | 
| 105 | 50 | 173 | 30 | 34 | 38 | 31 | M24 | 100 | 55 | 450 | 575 | 2.10 | 
| 126 | 59 | 206 | 36 | 40 | 44 | 37 | M30 | 118 | 70 | 630 | 756 | 3.80 | 
| 147 | 68 | 239 | 42 | 46 | 50 | 42 | M30 | 136 | 70 | 780 | 850 | 5.55 | 




