ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Конвейерные цепи
тандарта DIN-8167 цепные сетки Сплошные валики


| Ref.ISO DIN | PasoP mm. | b1 mm. | d4mm. | g1 mm | smm | g2mm | F1mm. | d2mm. | d1mm. | Superfic.artic. cm2. | Carga mín. daN | ||
| MT-20 | 50 | 63 | 80 | 16 | 25 | 25 | 2.5 | 16 | 32 | 9 | 6 | 1.32 | 2.000 | 
| 100 | 125 | 160 | |||||||||||
| MT-28 | 63 | 80 | 10 | 18 | 30 | 30 | 3 | 20 | 37 | 10 | 7 | 1.75 | 2.800 | 
| 125 | 160 | 200 | |||||||||||
| MT-40 | 80 | 100 | 125 | 20 | 36 | 35 | 3.5 | 22.5 | 42 | 12.5 | 8.5 | 2.38 | 4.000 | 
| 160 | 200 | 250 | |||||||||||
| MT-56 | 80 | 100 | 125 | 24 | 42 | 45 | 4 | 30 | 47 | 15 | 10 | 3.30 | 5.600 | 
| 160 | 200 | 250 | |||||||||||
| MT-80 | 100 | 125 | 160 | 28 | 50 | 50 | 5 | 32.5 | 57 | 18 | 12 | 4.68 | 8.000 | 
| 200 | 250 | 315 | |||||||||||
| MT-112 | 100 | 125 | 160 | 32 | 60 | 60 | 6 | 40 | 66 | 21 | 15 | 6.75 | 11.200 | 
| 200 | 250 | 315 | |||||||||||
| MT-160 | 100 | 125 | 160 | 37 | 70 | 70 | 7 | 45 | 77 | 25 | 18 | 9.36 | 16.000 | 
| 200 | 250 | 315 | |||||||||||
| MT-224 | 125 | 160 | 200 | 43 | 85 | 90 | 8 | 60 | 88 | 30 | 21 | 12.6 | 22.400 | 
| 250 | 315 | 400 | |||||||||||
| MT-315 | 160 | 200 | 250 | 48 | 100 | 100 | 10 | 65 | 103 | 36 | 25 | 17.5 | 31.500 | 
| 315 | 400 | 500 | |||||||||||
| MT-450 | 200 | 250 | 315 | 56 | 120 | 120 | 12 | 80 | 122 | 42 | 30 | 24.6 | 45.000 | 
| 400 | 500 | 630 | |||||||||||
| MT-630 | 250 | 315 | 400 | 66 | 145 | 140 | 14 | 90 | 142 | 50 | 36 | 34.56 | 63.000 | 
| 500 | 630 | 800 | |||||||||||
| MT-900 | 250 | 315 | 400 | 78 | 170 | 180 | 16 | 120 | 165 | 60 | 44 | 49.28 | 90.000 | 
| 500 | 630 | 800 | |||||||||||




