ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Конвейерные цепи
Цепи стандарта DIN-8168 цепные сетки Полые валики


| Ref.ISO DIN | PasoP mm. | b1mm. | Rodillos | g1mm. | smm. | F1mm. | d8 mm. | d2mm. | d1mm. | Superfic.artic. cm2. | Carga mín. daN | |||
| d4 | d3 | |||||||||||||
| MC-28 | — | 63 | 80 | 20 | 36 | 25 | 35 | 3.5 | 42 | 8.2 | 17.5 | 13 | 3.64 | 2.800 | 
| 100 | 125 | 160 | ||||||||||||
| MC-56 | — | 80 | 100 | 24 | 50 | 30 | 50 | 4 | 48 | 10.2 | 21 | 15.5 | 5.11 | 5.600 | 
| 125 | 160 | 200 | ||||||||||||
| MC-112 | — | 100 | 125 | 32 | 70 | 42 | 70 | 6 | 67 | 14.3 | 29 | 22 | 9.9 | 11.200 | 
| 160 | 200 | 250 | ||||||||||||
| MC-224 | — | 160 | 200 | 43 | 100 | 60 | 100 | 8 | 90 | 20.3 | 40 | 30 | 18.6 | 22.400 | 
| 250 | 315 | 400 | ||||||||||||




