| Ref.ISO DIN | Paso P mm. | b1mm. | Rod. grande/ guía | g1mm. | smm. | F1mm. | d8mm. | d3mm. | d2mm. | d1mm. | Superfic.artic. cm2. | Carga mín. daN | ||||
| d4 | d4/d5 | b9 | ||||||||||||||
| MC-28 | — | 63 | 80 | 20 | 36 | 36/42 | 4 | 25 | 3.5 | 42 | 8.2 | 25 | 17.5 | 13 | 3.64 | 2.800 | 
| 100 | 125 | 160 | ||||||||||||||
| MC-56 | — | 80 | 100 | 24 | 50 | 50/60 | 5 | 35 | 4 | 48 | 10.2 | 30 | 21 | 15.5 | 5.11 | 5.600 | 
| 125 | 160 | 200 | ||||||||||||||
| MC-112 | — | 100 | 125 | 32 | 70 | 70/85 | 7 | 50 | 6 | 67 | 14.3 | 42 | 29 | 22 | 9.9 | 11.200 | 
| 160 | 200 | 250 | ||||||||||||||
| MC-224 | — | 160 | 200 | 43 | 100 | 100/120 | 10 | 70 | 8 | 90 | 20.3 | 60 | 40 | 30 | 18.6 | 22.400 | 
| 250 | 315 | 400 | ||||||||||||||








