ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Цепи Флейера
Цепи Флейера

Norma ISO 4347 Serie LL
| Ref. | Paso P | Combin. de mallas | MALLAS | Ancho s/mallas F1 | Ø del eje d1 | a | Area de presión mm2 | TERMINAL | Carga de rotura mínima daN | Peso mt. | |||
| Ancho g1 | grueso s | paso pt | Ø eje d2 | Ancho g2 | |||||||||
| FLL-010 | 12’7 | 2 x 2 | 11 | 1’25 | 8’5 | 4’45 | 8’9 | 0’22 | 30 | 10 | 20 | 2.000 | 0’38 | 
| FLL-020 | 4 x 4 | 13’8 | 14’2 | 0’44 | 3.800 | 0’69 | |||||||
| FLL-030 | 6 x 6 | 19’1 | 19’5 | 0’66 | 5.600 | 1’00 | |||||||
| FLL-040 | 15’87 | 2 x 2 | 13’5 | 1’6 | 9’2 | 5’08 | 9’6 | 0’32 | 30 | 10 | 20 | 2.500 | 0’55 | 
| FLL-050 | 4 x 4 | 15’9 | 16’3 | 0’65 | 4.750 | 1’08 | |||||||
| FLL-060 | 6 x 6 | 22’6 | 26 | 0’97 | 7.000 | 1’60 | |||||||
| FLL-070 | 19’05 | 2 x 2 | 16’1 | 1’8 | 10 | 5’72 | 10’8 | 0’41 | 30 | 10 | 20 | 3.200 | 0’64 | 
| FLL-080 | 4 x 4 | 17’5 | 18’3 | 0’82 | 6.100 | 1’25 | |||||||
| FLL-090 | 6 x 6 | 25 | 25’8 | 1’23 | 9.000 | 1’86 | |||||||
| FLL-100 | 25’4 | 2 x 2 | 23 | 3 | 15’3 | 8’28 | 16’1 | 0’99 | 45 | 16 | 35 | 6.500 | 1’50 | 
| FLL-110 | 4 x 4 | 27’8 | 28’6 | 1’98 | 12.400 | 2’92 | |||||||
| FLL-120 | 6 x 6 | 40’3 | 41’1 | 2’98 | 18.200 | 4’34 | |||||||
| FLL-130 | 31’75 | 2 x 2 | 28 | 3’5 | 18’1 | 10’19 | 19’3 | 1’42 | 45 | 16 | 35 | 10.000 | 1’90 | 
| FLL-140 | 4 x 4 | 32’6 | 33’8 | 2’85 | 28.000 | 3’70 | |||||||
| FLL-150 | 6 x 6 | 47’3 | 48’5 | 4’27 | 28.000 | 5’50 | |||||||
| FLL-160 | 38’1 | 2 x 2 | 36 | 5 | 25’5 | 14’63 | 26’7 | 2’92 | 60 | 26 | 50 | 19.000 | 4’48 | 
| FLL-170 | 4 x 4 | 46’2 | 47’4 | 5’85 | 36.100 | 8’85 | |||||||
| FLL-180 | 6 x 6 | 66’7 | 67’9 | 8’77 | 53.200 | 13’20 | |||||||
| FLL-190 | 44’45 | 2 x 2 | 40 | 6’2 | 31’6 | 15’9 | 33’1 | 3’94 | 65 | 30 | 55 | 21.000 | 6’90 | 
| FLL-200 | 4 x 4 | 60 | 61’5 | 7’88 | 40.000 | 12’90 | |||||||
| FLL-210 | 6 x 6 | 86 | 87’5 | 11’82 | 58.800 | 19’00 | |||||||
| FLL-220 | 50’8 | 2 x 2 | 45 | 6’6 | 30’8 | 17’81 | 32’3 | 4’7 | 70 | 36 | 60 | 26.000 | 6’45 | 
| FLL-230 | 4 x 4 | 56’5 | 58 | 9’4 | 49.500 | 12’10 | |||||||
| FLL-240 | 6 x 6 | 82’2 | 83’7 | 14’1 | 72.800 | 17’80 | |||||||
Norma ANSI Serie AL
| Ref. | Paso P | Combin. de mallas | MALLAS | Ancho | Ø del | a | Area de presión mm2 | TERMINAL | Carga de rotura mínima daN | Peso mt. | |||
| Ancho | grueso s | paso pt | Ø eje d2 | Ancho g2 | |||||||||
| FAL-010 | 12’7 | 2 x 2 | 10 | 1’5 | 8’8 | 3’96 | 9’2 | 0’23 | 30 | 10 | 20 | 1.850 | 0’36 | 
| FAL-020 | 4 x 4 | 15’2 | 15’6 | 0’47 | 3.700 | 0’61 | |||||||
| FAL-030 | 6 x 6 | 21’5 | 21’9 | 0’71 | 5.500 | 1’00 | |||||||
| FAL-040 | 15’87 | 2 x 2 | 13 | 2 | 10’8 | 5’08 | 11’2 | 0’43 | 30 | 10 | 20 | 2.900 | 0’60 | 
| FAL-050 | 4 x 4 | 19’2 | 19’4 | 0’81 | 5.800 | 1’16 | |||||||
| FAL-060 | 6 x 6 | 27’7 | 28’1 | 1’21 | 8.700 | 1’75 | |||||||
| FAL-070 | 19’05 | 2 x 2 | 15’5 | 2’4 | 12’6 | 5’94 | 13’4 | 0’57 | 30 | 10 | 20 | 3.900 | 0’92 | 
| FAL-080 | 4 x 4 | 22’6 | 23’4 | 1’14 | 7.800 | 1’80 | |||||||
| FAL-090 | 6 x 6 | 32’7 | 33’5 | 1’71 | 11.700 | 2’70 | |||||||
| FAL-100 | 25’4 | 2 x 2 | 20 | 3’2 | 16’2 | 7’92 | 13 | 1’01 | 45 | 16 | 35 | 6.700 | 1’45 | 
| FAL-110 | 4 x 4 | 29’5 | 30’3 | 2’02 | 13.400 | 2’85 | |||||||
| FAL-120 | 6 x 6 | 42’8 | 43’6 | 3’04 | 20.000 | 4’30 | |||||||
| FAL-130 | 31’75 | 2 x 2 | 25’3 | 4 | 19’6 | 9’53 | 20’8 | 1’52 | 45 | 16 | 35 | 11.000 | 2’76 | 
| FAL-140 | 4 x 4 | 36’1 | 37’3 | 3’04 | 22.000 | 5’35 | |||||||
| FAL-150 | 6 x 6 | 52’6 | 59 | 4’57 | 33.000 | 7’95 | |||||||
| FAL-160 | 38’1 | 2 x 2 | 30’5 | 4’8 | 23’5 | 11’1 | 24’7 | 2’13 | 60 | 26 | 50 | 15.500 | 3’60 | 
| FAL-170 | 4 x 4 | 43’2 | 44’4 | 4’26 | 31.000 | 6’95 | |||||||
| FAL-180 | 6 x 6 | 63 | 64’2 | 6’39 | 46.500 | 10’25 | |||||||
| FAL-190 | 44’45 | 2 x 2 | 35’4 | 5’6 | 27’6 | 12’7 | 29’1 | 2’84 | 65 | 30 | 55 | 31.000 | 4’02 | 
| FAL-200 | 4 x 4 | 50’8 | 52’3 | 5’68 | 42.000 | 8’95 | |||||||
| FAL-210 | 6 x 6 | 74 | 75’5 | 8’53 | 63.000 | 12’12 | |||||||
| FAL-220 | 50’8 | 2 x 2 | 40’8 | 6’35 | 32’2 | 14’27 | 33’7 | 3’62 | 70 | 36 | 60 | 26.500 | 6’45 | 
| FAL-230 | 4 x 4 | 59’4 | 60’9 | 7’24 | 53.000 | 10’70 | |||||||
| FAL-240 | 6 x 6 | 86’7 | 88’2 | 10’87 | 79.500 | 16’10 | |||||||



