ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Конвейерные цепи
Цепной конвейер. По английскому стандарту.
Сплошные валики и полые валики.
		
| Ref. | PasoP Pulgadas // miímetros | b1 mm. | d4 mm. | d4/d5 mm. | g mm. | s mm. | F1 mm. | d8 mm. | d3 mm. | d2 mm. | d1 mm. | Carga rotura daN | |
| ENG-10 | 50.8 | 50 | 15.2 | 31.8 | 31.8/42 | 25 y 27 | 4 | 38 | 9.6 | 23 | 18 | 14 | Eje 2.720 Eje macizo: 3.400 | 
| 76.2 | 75 | ||||||||||||
| 88.9 | 90 | ||||||||||||
| 101.6 | 100 | ||||||||||||
| 114.3 | 120 | ||||||||||||
| 127 | 125 | ||||||||||||
| 152.4 | 150 | ||||||||||||
| ENG-20 | 101.6 | 100 | 19.05 | 47.6 | 47.6/60 | 40 | 5 | 46 | 13.3 | 44.4 | 24 | 19 | Eje 5.440 Eje macizo: 6.800 | 
| 114.3 | 120 | ||||||||||||
| 127 | 125 | ||||||||||||
| 152.4 | 150 | ||||||||||||
| 203.2 | 200 | ||||||||||||
| 228.6 | 250 | ||||||||||||
| ENG-30 | 127 | 125 | 25.4 | 66.7 | 66.7/73 | 50 | 6 7 | 62 | 19 | 50.8 | 32 | 26 | Eje 10.880 Eje macizo: 13.600 | 
| 152.4 | 150 | ||||||||||||
| 177.8 | 175 | ||||||||||||
| 203.2 | 200 | ||||||||||||
| 228.6 | 250 | ||||||||||||
| ENG-40 | 152.4 | 150 | 38.1 | 88.9 | 88.9/100 | 60 | 8 10 | 85 | 22.6 | 94 | 38 | 32 | Eje 16.300 Eje macizo: 20.400 | 
| 177.8 | 175 | ||||||||||||
| 203.2 | 200 | ||||||||||||
| 228.5 | 225 | ||||||||||||
| 254 | 250 | ||||||||||||
| ENG-50 | 152.4 | 150 | 38.1 | 88.9 | 88.9/100 | 60 | 10 12 | 95 | 22.6 | 102 | 38 | 32 | Eje 14.400 Eje macizo: 35.000 | 
| 177.8 | 175 | ||||||||||||
| 203.2 | 200 | ||||||||||||
| 228.5 | 225 | ||||||||||||
| 254 | 250 | ||||||||||||
| 304.8 | 300 | ||||||||||||




