ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Конвейерные цепи
Транспортные цепи DIN-8164


| Ref.DIN | PasoP mm. | b1 mm. | g mm. | s mm. | F1 mm. | d2 mm. | d1 mm. | Superf.Artic. cm2 | Peso Kg/m | Carga rotura daN | 
| CF-20 | 20 | 16 | 19 | 3 | 38 | 12 | 8 | 1.84 | 2.07 | 2.500 | 
| CF-25 | 25 | 18 | 24 | 3 | 43 | 15 | 10 | 2.50 | 5.55 | 3.150 | 
| CF-30 | 30 | 20 | 28 | 4 | 49 | 17 | 11 | 3.19 | 4 | 4.000 | 
| CF-35 | 35 | 22 | 30 | 4 | 54 | 18 | 12 | 3.72 | 4.3 | 5.000 | 
| CF-40 | 40 | 25 | 35 | 5 | 61 | 20 | 14 | 5.04 | 5.5 | 6.300 | 
| CF-45 | 45 | 30 | 40 | 6 | 70 | 22 | 16 | 6.88 | 7.5 | 8.000 | 
| CF-50 | 50 | 35 | 44 | 6 | 79 | 26 | 18 | 8.64 | 9.04 | 10.000 | 
| CF-55 | 55 | 45 | 48 | 8 | 99 | 30 | 20 | 12.60 | 13.6 | 12.500 | 
| CF-60 | 60 | 50 | 54 | 8 | 104 | 32 | 22 | 14.96 | 14.9 | 16.000 | 
| CF-65 | 65 | 55 | 60 | 8 | 113 | 36 | 26 | 18.98 | 18.9 | 20.000 | 
| CF-70 | 70 | 65 | 66 | 10 | 131 | 42 | 30 | 26.10 | 24.7 | 25.000 | 




