ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Конвейерные цепи
Роликовые цепи сельскохозяйственного назначения с лопатками ISO 487 и DIN-8189
| Ref.DIN | PasoP mm. | b1 mm. | d3 mm. | F1 mm. | d 1 mm. | h mm. | J mm. | K mm. | B mm. | h1 mm. | h2 mm | Carga rotura daN | 
| AGRI-010 | 29.21 | 15.88 | 11.43 | 26.7 | 4.45 | 8.6 | 5.3 | 6.9 | 42.9 | 17.3 | 26.2 | 2.000 | 
| AGRI-020 | 34.93 | 19.05 | 14.27 | 33 | 7 | 14 | 8.3 | 11.5 | 54 | 23.5 | 37 | 3.600 | 
| AGRI-030 | 41.40 | 22.23 | 15.24 | 36.2 | 5.74 | 11.4 | 8.3 | 11.5 | 54.2 | 19.8 | 33.1 | 3.000 | 
| AGRI-040 | 38.10 | 22.23 | 15.24 | 36.2 | 5.74 | 11.4 | 8.3 | 9.9 | 58.8 | 22.1 | 34.1 | 3.000 | 
| AGRI-050 | 41.40 | 22.23 | 17.78 | 36.2 | 5.74 | 11.4 | 8.3 | 11.5 | 54.2 | 19.8 | 33.1 | 3.000 | 
| AGRI-060 | 41.91 | 25.40 | 19.05 | 40.6 | 5.74 | 11.4 | 8.3 | 14.7 | 66.6 | 24.6 | 41.7 | 3.000 | 
| AGRI-070 | 58.34 | 22.23 | 18.26 | 41.7 | 8.9 | 20.8 | 8.3 | 11.5 | 76.2 | 36.3 | 52.6 | 5.500 | 
| AGRI-080 | 66.27 | 28.58 | 22.86 | 48 | 8.9 | 20.8 | 8.3 | 9.9 | 96.8 | 43.7 | 58.4 | 5.500 | 
| AGRI-090 | 41.40 | 19.81 | 16.66 | 35.2 | 7 | 13 | Ø 8.4 | — | 50.8 | — | — | 5.100 | 
| AGRI-100 | 42.01 | 24.51 | 17.68 | 41.5 | 7 | 13 | Ø 8.4 | — | 62.7 | — | — | 5.100 | 







