ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Конвейерные цепи
Цепной конвейер. Легкий. По заводским стандартам. Поддерживающие лопатки и шарниры.

| Ref. | PasoP mm. | b1 mm. | d4 mm. | G mm. | s mm. | h mm. | d1 mm. | R mm. | d2 mm. | Superf. articulación cm2 | Carga rotura daN | 
| TA-010 | 41.3 | 16 | 25 | 20 | 3 | 14 | 7 | 30 | 10 | 1.54 | 2.500 | 
| TA-020 | 50.8 | 16 | 25 | 20 | 3 | 14 | 7 | 35 | 11 | 1.54 | 2.500 | 
| TA-030 | 50.8 | 15.9 | 28.58 | 25 | 4 | 25 | 7.93 | 35 | 12 | — | 6.300 | 
| TA-040 | 69 | 12 | 25 | 20 | 2.5 | 25 | 7 | 30 | 10 | 1.26 | 2.500 | 
| TA-050 | 69 | 12 | 30 | 25 | 3 | 25 | 8 | 35 | 12 | 2.16 | 4.000 | 
| TA-060 | 75 | 18 | 30 | 25 | 3 | 35 | 8 | 35 | 12 | 2.88 | 4.500 | 
| TA-070 | 100 | 12 | 25 | 20 | 3 | 25 | 7 | 30 | 12 | 1.80 | 3.000 | 
| TA-080 | 100 | 12 | 30 | 25 | 3 | 25 | 8 | 35 | 12 | 2.16 | 4.000 | 




