ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Звенчатые цепи
Звенчатые цепи DIN-764


| Diametro Nominal | Paso | Tolerancias Admitidas | Max. | Mín. | Long. interna 11 eslab. | Toleran. | Carga mínima de rotura kN | Masa/m | Asas correspond. DIN-5699 p/ruedas | ||||
| d mm. | P mm. | mm. | W2 mm. | W1 mm. | L mm. | mm. | 2H | 3H | 3HS | 3HX | Kg/m aprox. | Lisas t | Dentadas t | 
| 10 | 35 | +0.6-0.3 | 36 | 14 | 385 | +1.7-0.9 | 48 | 61 | 55 | 48 | 2 | 35 45 | 35 | 
| 13 | 45 | +0.7-0.4 | 47 | 18 | 495 | +2.2-1.1 | 75 | 96 | 89 | 75 | 3.5 | 45 56 | 45 | 
| 16 | 56 | +0.9-0.5 | 58 | 22 | 616 | +2.8-1.4 | 115 | 140 | 130 | 115 | 5.2 | 56 63 | 56 | 
| 18 | 63 | +1.0-0.5 | 65 | 24 | 693 | +3.1-1.6 | 140 | 180 | 165 | 140 | 6.5 | 63 70 | 63 | 
| 20 | 70 | +1.1-0.6 | 72 | 27 | 770 | +3.5-1.8 | 180 | 225 | 205 | 180 | 8.2 | 70 80 | 70 | 
| 23 | 80 | +1.3-0.7 | 83 | 31 | 880 | +4.0-2.0 | 225 | 280 | 250 | — | 11.0 | 80 91 | 80 | 
| 26 | 91 | +1.5-0.8 | 94 | 35 | 1001 | +4.5-2.3 | 260 | 360 | 310 | — | 14.0 | 91 105 | 91 | 
| 30 | 105 | +1.7-0.9 | 108 | 39 | 1155 | +5.2-2.7 | 350 | 450 | 400 | — | 19.0 | 105 126 | 105 | 
| 36 | 126 | +2.1-1.1 | 130 | 47 | 1386 | +6.3-3.2 | 500 | 630 | — | — | 26.5 | 126 147 | 126 | 
| 39 | 136 | +2.2-1.2 | 140 | 51 | 1496 | +6.7-3.4 | 560 | 750 | — | — | 31.0 | 147 | — | 
| 42 | 147 | +2.4-1.3 | 151 | 55 | 1617 | +7.3-3.7 | 680 | 800 | — | — | 36.0 | 147 | 147 | 




