Gesamtkatalog -> Ketten -> Gallketten
DIN-8156 and DIN-8157 Ziehbankketten

| Ref. | PasoP mm. | b1 mm. | d1 mm. | d2 mm. | g mm. | s mm. | F3 mm. | PasadorDIN 94 | Superf. artic. cm2 | Carga daN | 
| BE-70 | 70 | 45 | 28 | 25 | 60 | 8 | 143 | 6.3 x 40 | 8 | 38.000 | 
| BE-70 | 90 | 60 | 36 | 32 | 70 | 10 | 183 | 8 x 50 | 13 | 60.000 | 
| BE-70 | 110 | 70 | 45 | 40 | 90 | 12 | 211 | 8 x 53 | 19 | 96.000 | 
| BE-70 | 120 | 80 | 50 | 45 | 90 | 15 | 248 | 10 x 63 | 27 | 120.000 | 
| BE-70 | 160 | 100 | 60 | 55 | 110 | 20 | 320 | 10 x 71 | 44 | 190.000 | 
| BE-70 | 180 | 120 | 80 | 70 | 140 | 25 | 385 | 13 x 90 | 70 | 300.000 | 
| BE-70 | 240 | 140 | 90 | 80 | 180 | 30 | 456 | 13 x 100 | 96 | 480.000 | 
| BE-70 | 280 | 160 | 110 | 100 | 220 | 30 | 481 | 13 x 125 | 120 | 600.000 | 





