ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Звенчатые цепи
Поддерживающая рукоятка ковша DIN-5699


| Medidas en mm. | Carga mín. rotura | Masa por asa | |||||||||||||
| t | a | b | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | h2 | L | Z | 2H | 3H | Kgs. aprox. | |
| 35 (*) | ±0.3 | 23 | 59 | 10 | 12 | 13 | 11 | M10 | 43 | 8 | 28 | 2.5 | 55 | 70 | 0.12 | 
| 45 (*) | ±0.3 | 28 | 75 | 13 | 15 | 17 | 13 | M12 | 53 | 8 | 33 | 3 | 90 | 110 | 0.24 | 
| 56 | ±0.5 | 35 | 92 | 16 | 16 | 19 | 17 | M14 | 64 | 10 | 38 | 3 | 130 | 165 | 0.38 | 
| 63 | ±0.5 | 37 | 105 | 18 | 18 | 23 | 20 | M16 | 71 | 10 | 46 | 4 | 168 | 215 | 0.62 | 
| 70 | ±0.5 | 42 | 116 | 20 | 21 | 28 | 23 | M20 | 80 | 12 | 60 | 4.5 | 210 | 265 | 0.92 | 
| 80 | ±0.8 | 47 | 132 | 23 | 23 | 31 | 25 | M20 | 89 | 12 | 60 | 4.5 | 265 | 335 | 1.20 | 
| 91 | ±0.8 | 52 | 149 | 26 | 26 | 34 | 29 | M24 | 99 | 14 | 66 | 6 | 335 | 430 | 1.75 | 
| 105 | ±1 | 60 | 173 | 30 | 30 | 38 | 31 | M24 | 114 | 14 | 66 | 6 | 450 | 575 | 2.50 | 
| 126 | ±1 | 71 | 206 | 36 | 36 | 44 | 37 | M30 | 134 | 18 | 78 | 8 | 630 | 756 | 4.20 | 
| 147 | ±1 | 81 | 241 | 42 | 42 | 50 | 42 | M36 | 157 | 22 | 85 | 8 | 850 | 950 | 6.50 | 




