ОСНОВНОЙ КАТАЛОГ -> ЦЕПИ -> Конвейерные цепи
Транспортные цепи DIN-8175


| Ref.DIN | PasoP mm. | b1 mm. | d2 mm. | g1 mm. | s mm. | h mm. | L1 mm. | L2 mm. | d1 mm. | B mm. | F1 mm. | Superf.Artic. cm2 | Peso Kg/m | Carga rotura daN | 
| CD-30 | 160 | 30 | 32 | 60 | 8 | 36 | 40 | 80 | 20 | 62 | 78 | 9.2 | 11.8 | 22.000 | 
| CD-45 | 160 | 45 | 40 | 70 | 10 | 40 | 40 | 80 | 26 | 74 | 105 | 16.4 | 18.2 | 45.000 | 
| CD-60 | 160 | 60 | 44 | 80 | 12 | 70 | 40 | 80 | 30 | 80 | 130 | 25.2 | 34.4 | 60.000 | 
| CD-70 | 160 | 60 | 54 | 90 | 12 | 100 | 30/80 | 80/12 | 36 | 85 | 135 | 35.6 | 37.6 | 70.000 | 
| CD-75 | 160 | 75 | 54 | 100 | 12 | 100 | 30/80 | 80/12 | 36 | 90 | 135 | 35.6 | 45.2 | 80.000 | 




