Catálogo General -> Cadenas -> Cadenas de eslabones
ASAS DIN 745/5699
DATOS TÉCNICOS
ASAS DE PATA PLANA MGP

| Código | Tipo cadena | Forma | Medidas en mm. | Masa Kgs. aprox. | |||||||||||||||
| t | a | a(gp) | b | c | d | d1 | e | f | g | h | L | k | m | n | p | ||||
| MGP 10 | 10×35 DIN 764 | A | 35 | 82 | 51 | 55 | 14 | 8.5 | 10 | 12 | 10 | 22 | – | – | – | 25 | 40 | 30 | 0.255 | 
| MGP 13 | 13×45 DIN | A | 45 | 100 | 64 | 71 | 18 | 12.5 | 13 | 15 | 12 | 27 | – | – | – | 30 | 50 | 35 | 0.45 | 
| MGP 16 | 16×56 DIN | A | 56 | 130 | 86 | 88 | 22 | 17 | 16 | 20 | 16 | 32 | – | – | – | 45 | 70 | 40 | 0.85 | 
| MGP 18 | 18×63 DIN | C | 63 | 140 | 95 | 99 | 25 | 17 | 18 | 20 | 18 | 35 | 29 | 54 | 27 | 15/40(1) | 75 | 40 | 1.40 | 
| MGP 20 | 20×70 DIN | B | 70 | 145 | 95 | 110 | 27 | 17 | 20 | 22 | 20 | 35 | 36 | 54 | – | 64 | 85 | 40 | 1.70 | 
| MGP 22 | 22×86 DIN | E | 86 | 119 | – | 134 | – | 25 | 22 | 24 | 22 | 52 | 36 | – | 46 | – | 75 | – | 2.60 | 
| MGP 23 | 23×80 DIN | D | 80 | 164 | 109 | 126 | 31 | 21 | 23 | 25 | 20 | 40 | 29 | 54 | 32 | 65 | 89 | 50 | 2.10 | 
| MGP 26 A | 26×91 DIN | A | 91 | 10 | 118 | 143 | 34 | 21 | 26 | 33 | 22 | 45 | – | – | – | 66 | 95 | 50 | 2.60 | 
| MGP 26 B | 26×91 DIN | B | 91 | 170 | 116 | 143 | 34 | 21 | 26 | 33 | 22 | 45 | 45 | 56 | – | 66 | 93 | 50 | 2.90 | 
| MGP 26 C | 26×92 DIN | C | 92 | 16 | 104 | 144 | 28 | 21 | 26 | 33 | 20 | 48 | 45 | 84 | 37 | 15/45(1) | 80 | 55 | 3.30 | 
| MGP 30 | 30×108 DIN | C | 108 | 196 | 130 | 168 | 32 | 26 | 30 | 36 | 24 | 54 | 50 | 100 | 40 | 24/67(1) | 103 | 60 | 5.50 | 
| MGP 34 | 34×126 DIN | B | 126 | 222 | 152 | 194 | 38 | 32 | 34 | 41 | 27 | 60 | 57 | 88 | – | 82 | 122 | 70 | 8.50 | 




